Tento článek přináší kompletní přehled členů všech tří globálních aliancí leteckých dopravců v roce 2014. Z hlediska počtu přepravených cestujících je největší Star Alliance s 637 miliony přepravených cestujících ročně, následuje Skyteam s 588 miliony a Oneworld s 506 miliony v roce 2013.  Aliance leteckých dopravců je sdružení leteckých společností, které spolu spolupracují na nadstandardní úrovni. Členové aliance si navzájem uznávají věrnostní programy pro své zákazníky, postupují společně při jednání s firmami poskytující pozemní odbavení. Společně si uznávají cestovní doklady, což jim umožňuje dosáhnout celosvětového pokrytí.


Star Alliance

Založeno: 14.5.1997

Sídlo: Frankfurt, Německo


Celkový počet nalétávaných zemí: 192


Společnost Země Domácí letiště Počet letadel Počet destinací Založeno Vstup do aliance
Adria Airways Slovinsko Lublaň 11 23 14.3.1961 2004
Aegean Airlines Řecko Atény 36 71 1999 2010
Air Canada Kanada Montréal 169 184 10.4.1937 1997
Air China Čína Peking 313 177 1.7.1988 2007
Air India Indie Mumbai 103 86 1932 2014
Air New Zealand Nový Zéland Auckland 50 52 1945 2014
All Nippon  Japonsko Tokyo Haneda 201 91 27.12.1952 1999
Asiana Airlines Jižní Korea Seoul 84 99 17.2.1988 2003
Austrian Airlines Rakousko Vídeň 75 126 30.9.1957 2000
Avianca Kolumbie Bogota 146 86 5.12.1919 2012
Brussels Airlines Belgie Brusel 48 78 7.11.2006 2009
Copa Airlines Panama Panama City 84 67 1944 2012
Croatia Airlines Chorvatsko Záhřeb 12 30 7.8.1989 2004
Egyptair Egypt Káhira 62 78 7.6.1932 2008
Ethiopian Airlines Etiopie Addis Ababa 74 90 8.4.1946 2011
EVA Air Taiwan Taipei 65 64 1989 2013
LOT Polsko Varšava 39 50 1.1.1929 2003
Lufthansa Německo Frankfurt 281 230 6.1.1926 1997
SAS Švédsko, Dánsko, Norsko Kodaň 166 119 1.8.1946 1997
Shenzen Airlines Čína Shenzen 142 70 1992 2012
Singapore Airlines Singapur Singapur 106 72 1.5.1947 2000
South African Airways Jižní Afrika Johannesburg 66 65 1.2.1934 2006
Swiss Švýcarsko Curych 73 86 31.3.2002 2006
TAP  Portugal Portugalsko Lisabon 83 89 14.3.1945 2005
Thai Airways Thajsko Bangkok 86 81 1951 1997
Turkish Airlines Turecko Istanbul 267 266 1933 2008
United Airlines USA Chicago 703 399 1926 1997


Dceřinné a partnerské společnosti kmenových členů Star Alliance:

Air Canada Express, Air Canada rouge, Air India Express, Air New Zealand Link, Air Japan (All Nippon), ANA Wings (All Nippon), Avianca Costa Rica, Avianca El Salvador, Avianca Guatemala, Avianca Honduras, Avianca Nicaragua, Avianca Peru, Copa Airlines Colombia, Egyptair Express, Lufthansa Regional, Blue 1 (SAS), Silk Air (Singapore Airlines), South African Express, Airlink (South African), Swiss European, Portugalia (TAP), PGA Airlines (TAP), Thai Smile, United Express

Bývalí členové Star Alliance:

Ansett Australia - zbankrotovala v roce 2001
Blue 1 - zakoupena SASem v roce 2012
British Midland - pohlcena British Airways v roce 2012, vystoupila z aliance
Continental Airlines - pohlcena United Airlines v roce 2012, vystoupila z aliance
Mexicana - zbankrotovala v roce 2004
Shanghai Airlines - zakoupena China Eastern, přestoupila do Skyteamu v roce 2012
Spanair - zbankrotoval v roce 2012
TACA Airlines - zakoupena Avianca Group, nyní Avianca El Salvador
TAM Airlines - přestoupila k Oneworld v roce 2014
US Airways - pohlcen American Airlines v roce 2014, vystoupila z aliance
Varig - zbankrotoval v roce 2007




SkyTeam


Založeno: 22.6.2000

Sídlo: Amsterdam, Nizozemsko

Počet nalétávaných zemí: 178

Společnost Země Domácí letiště Počet letadel Počet destinací Rok založení Vstup do aliance
Aeroflot Rusko Moskva Šeremetěvo  143 159 25.2.1932 2006
Aerolíneas Argentinas Argentina Buenos Aires 47 57 7.12.1950 2012
Aéromexico Mexiko Mexico City 63 79 15.9.1934 2000
Air Europa Španělsko Palma de Mallorca 51 55 1986 2007
Air France Francie Paříž CDG 241 178 7.10.1933 2000
Alitalia Itálie Řím FCO 112 101 16.9.1946 2009
China Airlines Taiwan Taipei 80 83 16.12.1959 2011
China Eastern Čína Šanghaj 356 205 25.6.1988 2011
China Southern Čína Guangzhou 475 205 1995 2007
ČSA-Czech Airlines Česká Republika Praha 22 42 6.10.1923 2001
Delta Air Lines USA Atlanta 760 345 1924 2000
Garuda Indonesia Indonésie Jakarta 121 72 26.1.1949 2014
Kenya Airways Keňa Nairobi 48 53 22.1.1977 2007
KLM Nizozemsko Amsterdam 117 138 7.10.1919 2004
Korean Air Jižní Korea Seoul 152 130 1962 2000
Middle East Airlines Libanon Bejrút 17 40 31.5.1945 2012
Saudia Saudská Arábie Jeddah 158 88 1947 2012
TAROM Rumunsko Bukurešť 24 42 18.9.1954 2010
Vietnam Airlines Vietnam Hanoj 80 54 1956 2010
Xiamen Airlines Čína Xiamen 106 66 25.7.1984 2012

Dceřinné a partnerské společnosti kmenových členů SkyTeamu:

Austral (Aerolineas Argentinas), Aeromexico Connect, CityJet (Air France), Mandarin Airlines (China Airlines), Shanghai Airlines (China Southern), Delta Connection, Delta Shuttle, KLM Cityhopper

Bývalí členové SkyTeamu:

Alitalia - vystoupila v roce 2009
Continental Airlines - přestoupila v roce 2009 do Star Alliance
Northwest Airlines - pohlcena Continental Airlines v roce 2010



Oneworld


Založeno: 1.2.1999

Sídlo: New York, USA

Počet nalétávaných zemí: 152

Společnost Země Domácí letiště Počet letadel Počet destinací Rok založení Vstup do aliance
Air Berlin Německo Berlín TXL 122 112 1991 2012
American Airlines USA Dallas 981 279 25.1.1930 1999
British Airways Velká Británie Londýn LHR 269 209 31.3.1924 1999
Cathay Pacific Čína Hong Kong 140 71 24.9.1946 1999
Finnair Finsko Helsinky 66 90 1.11.1923 1999
Iberia Španělsko Madrid 74 116 28.6.1927 1999
Japan Airlines Japonsko Tokyo Haneda 116 76 1.8.1951 2007
LAN Airlines Chile Santiago 118 94 1929 2000
Malaysia Airlines Malajsie Kuala Lumpur 96 83 1947 2013
Qantas Austrálie Sydney 129 79 16.11.1920 1999
Qatar Airways  Katar Dohá 126 141 22.11.1993 2013
Royal Jordanian Jordánsko Ammán 29 56 9.12.1963 2007
S7 Airlines Rusko Moskva Domodědovo 57 97 1992 2010
Srilankan Airlines Srí Lanka Colombo 22 42 1979 2014
TAM Linhas Aéreas Brazílie Sao Paulo 162 62 21.2.1961 2014


Dceřinné a partnerské společnosti kmenových členů Oneworld:

Niki (Air Berlin), American Eagle, American Connection, US Airways (American), US Airways Express (American), BA City Flyer (British Airways), Comair (British Airways), Sun Air ( British Airways), Dragonair (Cathay Pacific), Flybe Nordic (Finnair), Iberia Regional, Iberia Express, J-Air (Japan Airlines), JAL Express (Japan Airlines), Japan Transocean Air (Japan Airlines), LAN Argentina, LAN Ecuador, LAN Express, LAN Peru, LAN Colombia, Jetconnect (Qantas), QantasLink, Globus (S7)

Bývalí členové Oneworld:

Aer Lingus - vystoupil v roce 2007
Canadian Airlines - pohlcena Air Canada v roce 2000, přestup do Star Alliance
Malev - zbankrotoval v roce 2012