Z hlediska přepraveného nákladu na pravidelných linkách svou první příčku s přehledem obhájila americká kurýrní firma FEDEX. Na druhém místě se umístila další americká kurýrní společnost UPS. Celkem 12 dopravců se dostalo přes metu 1 milionu přepravených tun nákladu ročně. V první padesátce se umístilo 13 celonákladních dopravců z nichž byl jediný celonákladní, pokud se nezapočítají kurýrní firmy, lucemburský Cargolux na 17. místě.
| Pořadí | Letecká společnost | Množství přepraveného nákladu v tunách | Země | Celkový počet letadel ve flotile |
| 1 | Federal Express | 7 127 000 | USA | 649 |
| 2 | UPS - United Parcel Service | 4 240 000 | USA | 237 |
| 3 | Emirates | 2 288 000 | Spojené Arabské Emiráty | 239 |
| 4 | Korean Air | 1 519 000 | Jižní Korea | 164 |
| 5 | Cathay Pacific | 1 498 000 | Hong Kong | 145 |
| 6 | China Southern | 1 333 000 | Čína | 510 |
| 7 | China Airlines | 1 296 000 | Taiwan | 80 |
| 8 | All Nippon | 1 206 000 | Japonsko | 205 |
| 9 | Air China | 1 171 000 | Čína | 339 |
| 10 | Qatar Airways | 1 158 000 | Katar | 161 |
| 11 | China Eastern | 1 157 000 | Čína | 405 |
| 12 | Singapore Airlines | 1 078 000 | Singapur | 109 |
| 13 | Lufthansa | 974 000 | Německo | 272 |
| 14 | Asiana Airlines | 868 000 | Jižní Korea | 85 |
| 15 | Etihad Airways | 854 000 | SAE | 122 |
| 16 | LAN Airlines | 770 000 | Chile | 150 |
| 17 | Cargolux | 728 000 | Lucembursko | 22 |
| 18 | EVA Air | 684 000 | Taiwan | 63 |
| 19 | British Airways | 643 000 | Velká Británie | 288 |
| 20 | Turkish Airlines | 630 000 | Turecko | 296 |
| 21 | Japan Airlines | 625 000 | Japonsko | 166 |
| 22 | Thai Airways | 603 000 | Thajsko | 82 |
| 23 | Air France | 539 000 | Francie | 235 |
| 24 | Air Bridge Cargo | 517 000 | Rusko | 16 |
| 25 | Delta Air Lines | 513 000 | USA | 816 |
| 26 | Polar Air Cargo | 513 000 | USA | 13 |
| 27 | KLM | 458 000 | Nizozemsko | 115 |
| 28 | United Airlines | 431 000 | USA | 719 |
| 29 | Saudi Arabian | 427 000 | Saúdská Arábie | 166 |
| 30 | Nippon Cargo Airlines | 413 000 | Japonsko | 13 |
| 31 | American Airlines | 412 000 | USA | 946 |
| 32 | Garuda Indonesia | 404 000 | Indonésie | 142 |
| 33 | Malaysia Airlines | 403 000 | Malajsie | 94 |
| 34 | ABX Air | 375 000 | USA | 34 |
| 35 | Qantas Airways | 359 000 | Austrálie | 122 |
| 36 | DHL Air | 350 000 | Velká Británie | 26 |
| 37 | Hainan Airlines | 328 000 | Čína | 148 |
| 38 | TNT Airways | 301 000 | Belgie | 27 |
| 39 | Hong Kong Airlines | 301 000 | Čína | 25 |
| 40 | TAM Airlines | 292 000 | Brazílie | 167 |
| 41 | Martinair | 285 000 | Nizozemsko | 8 |
| 42 | Air Canada | 278 000 | Kanada | 174 |
| 43 | Swiss | 257 000 | Švýcarsko | 82 |
| 44 | Shenzen Airlines | 256 000 | Čína | 163 |
| 45 | Air Hong Kong | 253 000 | Čína | 25 |
| 46 | Sichuan Airlines | 221 000 | Čína | 106 |
| 47 | Jet Airways | 209 000 | Indie | 94 |
| 48 | Aerologic | 208 000 | Německo | 8 |
| 49 | Virgin Atlantic | 206 000 | Velká Británie | 39 |
| 50 | Air India | 202 000 | Indie | 111 |




